Career Records
NIACC men's basketball 2-year career totals
(Records listed are NIACC records (1966-present) and do not reflect records when the school was called Mason City Junior College)
CAREER POINTS
| Name | Years | Points |
| 1. Terry McKissick | 1971-73 | 1,486 |
| 2. Dennis Shaffer | 1971-73 | 1,468 |
| 3. David Humphries | 2012-14 | 1,190 |
| 4. Ryan Pippett | 1994-96 | 1,150 |
| 5. Ron Angell | 1976-78 | 1,101 |
| 6. Deundra Roberson | 2018-20 | 1,064 |
| 7. Rueben Cole | 1977-79 | 1,062 |
| 8. Doug Lampe | 1983-85 | 1,051 |
| 9. Clyde McCully | 1998-2000 | 1,033 |
| 10. Myles Tucker | 2021-23 | 1,028 |
| 11. Paul Bruns | 1993-95 | 1,020 |
| 12. Brad Brumm | 1987-89 | 1,099 |
| 13. Chris Davis | 2011-13 | 999 |
| 14. Yusuf Vinson | 2005-07 | 992 |
| 15. Wendell Matthews | 2018-20 | 965 |
| 16. Lester Simpson | 2002-04 | 939 |
| 17. Brad Pippett | 1988-90 | 936 |
| 18. Tyrone Scott | 1982-84 | 929 |
| 19. Verlan Larmore | 1979-81 | 887 |
| 20. Quentin Hardrict | 2018-20 | 884 |
| 21. Freddy Davis | 1979-81 | 870 |
| 22. Jason Steenblock | 2001-03 | 866 |
| 23. Mike Eckenrod | 1986-88 | 864 |
| 23. Omarion Roberts | 2023-25 | 864 |
| 25. Walt Smith | 1972-74 | 846 |
| 26. Charles Grigsby | 1990-92 | 842 |
| 27. Era Vaughn | 1991-93 | 837 |
| 28. Justin Redman-Trotter | 2004-06 | 835 |
| 29. Oscar Kendall | 1977-79 | 821 |
| 30. Boy Van Vliet | 2014-16 | 816 |
| 31. Mark Van Gerpen | 1985-87 | 803 |
| 31. Rahim Russell | 1990-92 | 803 |
| 33. Lawrence Ingram | 1980-82 | 796 |
| 34. Randy Woods | 1974-76 | 787 |
| 34. James Harris | 2018-20 | 787 |
| 36. Kevin Graves | 1981-83 | 774 |
| 36. Nick Wurm | 2016-18 | 774 |
| 38. Art Andris | 1973-75 | 762 |
| 38. Al Davis | 2013-15 | 762 |
| 40. Master Irvin | 2005-07 | 756 |
| 41. Bo Bair | 1985-87 | 753 |
| 42. Cory DeShaw | 2002-04 | 740 |
| 43. Kevin Jarm | 1997-99 | 726 |
| 44. Shanard Banks | 1996-98 | 722 |
| 45. Jeremiah White | 1998-2000 | 704 |
| 46. Bobby Pate | 1992-94 | 694 |
| 47. Ben McCollum | 1999-2001 | 692 |
| 48. Sam Skogen | 2012-14 | 676 |
| 49. Trey Sampson | 2018-20 | 667 |
| 50. Scott Tate | 1986-88 | 650 |
| 51. Kevin Carr | 1992-94 | 633 |
| 52. Floyd Coleman | 1992-94 | 627 |
| 53. Matthew Don | 2012-14 | 622 |
| 54. Conor Lang | 2013-15 | 621 |
| 55. Mark Knudtson | 1970-72 | 618 |
| 56. Ed Leisinger | 1968-70 | 607 |
| 57. Greg Smalls | 2006-08 | 606 |
| 58. Kyle Hach | 1999-2001 | 602 |
| 59. Jeff Kopps | 1973-75 | 574 |
| 60. De'Lain Riley | 2005-07 | 573 |
| 61. Jim Sallee | 1967-69 | 568 |
| 62. Lee Kvidera | 1967-69 | 562 |
| 63. Adam Hackett | 2023-25 | 559 |
| 64. Mike Maloney | 1985-87 | 556 |
| 65. Tim Kennedy | 1975-77 | 555 |
| 66. Michael Stensrud | 2003-05 | 553 |
| 66. Orrington Hamilton | 2017-19 | 553 |
| 68. Ed Evans | 1973-75 | 547 |
| 69. Dan Meade | 1977-79 | 545 |
| 69. Bryan Warren | 1998-2000 | 545 |
| 71. Mike Bailey | 1984-86 | 544 |
| 72. Chris Throne | 2010-12 | 539 |
| 73. Henry Pettis | 1967-68 | 535 |
| 73. McKelary Robertson | 2019-21 | 535 |
| 75. Jerel Jernigan | 2009-11 | 534 |
| 76. Jerry Nash | 1982-84 | 532 |
| 77. Rich Siemons | 1969-71 | 529 |
| 78. Grant Townsell | 1993-95 | 525 |
| 79. Maurice Smith | 19990-92 | 520 |
| 80. Kendale Dunn | 2010-12 | 527 |
| 81. Noah Rigatuso | 2020-22 | 517 |
| 82. Tim Meyer | 1989-91 | 514 |
| 83. Brayden Drea | 2023-25 | 506 |
| 84. Tom Schilling | 1979-81 | 505 |
| 85. Lance Helming | 2024-26 | 503 |
| 86. Tim Clark | 1977-79 | 493 |
| 86. Casey Ditch | 1979-81 | 493 |
| 88. Andrew Lance | 1979-81 | 487 |
| 88. Jamaal Byers | 2003-04 | 487 |
| 88. Jacob Martin | 20225-26 | 487 |
| 91. Andre Garth | 2009-10 | 486 |
| 92. Brian Fennema | 1996-97 | 477 |
| 93. Ernie Brown | 1975-77 | 474 |
| 93. Corey Burke | 1988-90 | 474 |
| 95. Max Stambaugh | 2005-07 | 471 |
| 96. Bill Myers | 1990-92 | 469 |
| 96. Jacques Kelly | 2020-22 | 469 |
| 98. Bradley Andrews | 2020-22 | 468 |
| 99. Greg Johnson | 1981-82 | 465 |
| 100. Kyle Cooper | 2008-09 | 462 |
CAREER 3-POINT FIELD GOALS
1. Jeremiah White (1998-2000) 153
2. Cory DeShaw (2002-04) 152
3. Chris Davis (2011-13) 146
4. Myles Tucker (2021-23) 135
5. David Humphries (2012-14) 132
6. Paul Bruns (1993-95) 129
7. Conor Lang (2013-15) 127
8. Mike Eckenrod (1986-88) 119
9. Ben McCollum (1999-2001) 115
10. Jason Steenblock (2001-03) 113
11. Nick Wurm (2016-18) 108
11. Brayden Drea (2023-25) 108
13. Chris Throne (2010-12) 103
14. Boy Van Vliet (2014-16) 100
15. Deundra Roberson (2018-20) 97
16. Master Irvin (2005-07) 94
17. Rahim Russell (1990-92) 93
17. Keith Segner (1995-97) 93
17. Jernel Jernigan (2009-11) 93
20. James Harris (2018-20) 92
21. Jermaine Wynn (2000-02) 90
22. Orrington Hamilton (2017-19) 87
23. Clyde McCully (1998-2000) 86
24. Matt Baker (2015-17) 82
25. Kyle Cooper (2008-09) 81
26. David Reese (2003-05) 80
26. McKelary Robertson (2019-21) 80
28. Bradley Andrews (2020-22) 78
29. Jamaal Byers (2003-04) 76
30. Lance Helming (2024-26) 75
31. Omarion Roberts (2023-25) 72
32. Tim Tickal (1988-90) 71
33. B.J. Hill (1992-94) 70
34. Floyd Coleman (1992-94) 68
34. Andy Klemesrud (1994-96) 68
36. Terrance Walker (1996-97) 67
37. Cameron Reigard (2024-26) 67
38. Grant Townsell (1993-95) 66
38. Yusuf Vinson (2005-07) 66
40. Bill Myers (1990-92) 65
40. Mike Havens (2002-04) 65
42. Lester Simpson (2002-04) 60
42. Nate Haaland (2007-09) 60
42. Tysen Brennan (2020-22) 60
45. Ryan Pippett (1994-96) 59
46. Bernell Benjamin (2005-08) 57
47. Mike Wagner (2011-13) 56
48. Kam'ron Solomon (205-26) 55
49. Sam Skogen (2012-14) 53
50. Scott Tate (1986-88) 52
50. Corey Burke (1988-90) 52
50. Bobby Pate (1992-94) 52
53. Justin Redman-Trotter (2004-06) 51
53. Jason Kay (2013-15) 51
55. Brian Loveless (1988-90) 50
56. Elisha Culpepper (1988-89) 49
56. Al Davis (2013-15) 49
56. Kyle Lang (2018-19) 49
59. Cory Thorson (1993-95) 48
59. Quentin Hardrict (2018-20) 48
61. Mike Udume (2014-15) 46
62. Bryan Warren (1998-2000) 45
62. De'Lain Riley (2005-07) 45
64. Lance Johnson (1990-91) 43
64. Scott Epperly (1992-93) 43
64. Greg Smalls (2006-08) 43
67. Brad Rathjen (2016-17) 42
67. Darnell Taylor-Breck (2016-17) 42
69. Ben Moss (2016-17) 41
70. Trei Mitchell (2014-16) 40
70. Court Christianson (2015-16) 40
70. Marshaun Carroll (2019-21) 40
73. Jacob Martin (2025-26) 39
74. Dedrick Jenkins (1988-90) 38
74. Chris Meyer (2006-08) 38
74. Chandler Dean (2018-20) 38
74. Marquel Newsome (2023-24) 38
CAREER REBOUNDS
1. Terry McKissick (1971-73) 804
2. Ryan Pippett (1994-96) 605
3. Jeff Kopps (1973-75) 591
4. Ed Leisinger (1968-70) 564
5. Kevin Carr (1992-94) 540
6. Charles Grigsby (1990-92) 536
7. Yusuf Vinson (2005-07) 528
8. Brad Pippett (1988-90) 504
9. Jeremy McDougall (2000-02) 496
10. Wendell Matthews (2018-20) 494
11. Matthew Don (2012-14) 468
12. Paul Bruns (1993-95) 466
12. Bo Bair (1985-87) 466
14. David Humphries (2012-14) 460
15. Kevin Jarm (1997-99) 448
16. Lawrence Ingram (1980-82) 430
17. Lester Simpson (2002-04) 415
18. Era Vaughn (1991-93) 414
19. Jamie Peck (1981-83) 412
20. Dan Meade (1977-79) 403
21. Brad Brumm (1987-89) 397
22. Trey Sampson (2018-20) 387
23. Scott Tate (1986-88) 384
24. Kyle Hach (1999-2001) 382
25. Tim Meyer (1989-91) 378
26. Art Andris (1973-75) 377
27. Steve Hansen (1970-72) 375
28. Dennis Shaffer (1971-73) 374
29. Justin Redman-Trotter (2004-06) 371
30. Rueben Cole (1977-79) 369
30. Jeff Charlson (1987-89) 369
32. Steve Pederson (1967-69) 360
33. Doug Graves (1976-78) 359
34. Mike Bailey (1984-86) 349
35. Mark Van Gerpen (1985-87) 347
36. John Seay (1977-79) 343
37. Marvin Robinson (1980-82) 341
38. Henry Pettis (1967-68) 339
39. Randy Woods (1973-75) 334
40. Michael Stensrud (2003-05) 327
41. Bryan Warren (1998-2000) 324
42. Verlan Larmore (1968-70) 320
43. Randy Ernst (1968-70) 315
44. Rich Siemons (1969-71) 311
45. Nick Stromer (2009-11) 307
46. John Oertel (1967-68) 302
47. Andrew Lance (1979-81) 295
48. Chandler Dean (2018-20) 294
49. Kendale Dunn (2010-12) 292
50. Chris Davis (2011-13) 290
51. Lee Kvidera (1967-69) 286
52. Al Davis (2013-15) 284
53. Bobby Pate (1992-94) 282
54. Ed Evans (1973-75) 280
54. Adam Hackett (2023-25) 280
56. Shanard Banks (1996-98) 279
57. Steve Sellers (1973-75) 278
58. Greg Johnson (1981-82) 277
59. Andre Garth (2009-11) 275
60. Kevin Graves (1981-83) 274
61. Max Stambaugh (2005-07) 270
62. James Harris (2018-20) 267
63. Mike Eckenrod (1986-88) 264
63. Noah Rigatuso (2020-22) 264
65. Ryan Johnson (1991-93) 263
66. Wyatt Helming (2023-24) 257
67. Tom Schilling (1979-81) 255
67. Jerry Nash (1982-84) 255
69. Jacques Kelly (2021-23) 254
70. Jeremiah White (1998-2000) 249
71. Nick Wurm (2017-18) 248
71. Jeffrey Skogen (2020-22) 248
73. Floyd Coleman (1992-94) 246
74. Doug Lampe (1983-85) 245
75. Jacob Payne (2017-18) 240
76. Clyde McCulley (1998-2000) 238
77. Chad Beatty (1992-94) 235
77. Calvin Thornton (1998-01) 235
79. Devon'dre Mayfield (2020-22) 234
79. Omarion Roberts (2023-25) 234
81. Cameron Reigard (2024-26) 232
82. John Halverson (1978-80) 229
83. Nick Hach (1997-99) 227
84. Maurice Smith (1990-92) 226
85. Master Irvin (2005-07) 223
86. Bradley Andrews (2020-22) 220
87. Lance Helming (2024-26) 218
88. Oscar Kendall (1977-79) 215
89. Zion Wright (2024-25) 214
90. Tyrone Scott (1982-84) 212
91. Ernie Brown (1975-77) 208
91. Deundra Roberson (2018-20) 208
93. Dustin Streff (2002-04) 206
93. Myles Tucker (2021-23) 206
95. Kjay Jackson (2008-10) 205
96. Jerry Lehman (1970-72) 204
96. Mike Maloney (1985-87) 204
98. Ben McCollum (1999-01) 201
99. Lemar Anderson (2009-10) 200
100. Chris Clausen (2008-09) 194
CAREER ASSISTS
1. Clyde McCully (1998-2000) 438
2. Tyrone Scott (1982-84) 339
3. Justin Redman-Trotter (2004-06) 317
4. Quentin Hardrict (2018-20) 302
5. Al Davis (2013-15) 294
6. Oscar Kendall (1977-79) 279
7. Master Irvin (2005-07) 270
8. Scott Tate (1986-88) 261
9. Tim Clark (1977-79) 243
10. Freddy Davis (1979-81) 236
11. Mickey Sisk (1997-99) 227
12. Dedrick Jenkins (1988-90) 219
13. Rahim Russell (1990-92) 218
14. David Humphries (2012-14) 216
15. Mike Eckenrod (1986-88) 211
16. Nick Wurm (2016-18) 200
17. Greg Smalls (2006-08) 196
18. Omarion Roberts (2023-25) 192
19. Greg Johnson (1981-83) 190
20. Ben McCollum (1999-01) 184
21. Boy Van Vliet (2014-16) 183
22. Ron Angell (1976-78) 182
23. Dennis Shaffer (1971-73) 180
24. James Harris (2018-20) 179
25. Sam Skogen (2012-14) 175
26. Grant Townsell (1993-95) 172
27. Trei Mitchell (2014-16) 170
28. Jamaal Byers (2003-04) 168
29. Tim Kennedy (1975-77) 167
30. Mark Van Gerpen (1985-87) 166
30. Elisha Culpepper (1988-89) 166
32. Jerel Jernigan (2009-11) 164
33. Doug Kroymann (2001-02) 161
34. Brayden Drea (2023-25) 155
35. Chris Davis (2011-13) 153
36. Randy Pals (1979-81) 152
37. Kendall Brown (2010-12) 151
38. Jacob Martin (2025-26) 151
39. Randy Woods (1974-76) 150
40. Mike Bailey (1984-86) 147
40. Josiah Lee (2011-13) 147
42. Mark Crawford (1983-85) 145
43. Myles Tucker (2021-23) 144
44. Doug Lampe (1983-85) 143
44. Joel Fey (1991-92) 143
46. Rueben Cole (1977-79) 142
47. Cameron Reigard (2024-26) 142
48. Dave Benn (1970-72) 141
49. Jeremiah White (1998-2000) 134
49. Lester Simpson (2002-04) 134
49. Bernell Benjamin (2006-08) 134
52. Ed Evans (1973-75) 130
52. Kevin Graves (1981-83) 130
54. James Henderson (2008-09) 127
55. Bob Lemon (1971-73) 126
55. Orrington Hamilton (2016-19) 126
57. Corey Burke (1988-90) 125
57. Jeremiah Babers (2022-23) 125
59. Deundra Roberson (2018-20) 124
60. Mike Maloney (1985-87) 122
61. Kendall Brown (2011-12) 121
62. Jim Sallee (1967-69) 117
63. Terry McKissick (1971-73) 114
63. Cory DeShaw (2002-04) 114
65. De'Lain Rley (2005-07) 113
66. Verlan Larmore (1968-70) 112
66. Chad Kruse (1987-89) 112
68. Lawrence Ingram (1980-82) 111
69. Andre Garth (2009-11) 109
70. Jade Watson (1993-95) 108
CAREER STEALS
1. Terry McKissick (1971-73) 199
2. Chris Davis (2011-13) 185
3. De'Lain Riley (2005-07) 177
4. Clyde McCully (1998-2000) 162
5. Jade Watson (1993-94) 147
6. Greg Smalls (2006-08) 144
7. Deundra Roberson (2018-20) 140
8. Al Davis (2013-15) 138
9. Ed Evans (1973-75) 133
10. Josiah Lee (2011-13) 126
10. David Humphries (2013-15) 126
12. Master Irvin (2005-07) 124
13. Art Andris (1973-75) 123
14. Rueben Cole (1977-79) 120
15. Lester Simpson (2002-04) 107
16. Dennis Shaffer (1971-73) 106
16. Omarion Roberts (2023-25) 106
18. Justin Redman-Trotter (2004-06) 99
18. Boy Van Vliet (2014-16) 99
20. Wendell Matthews (2018-20) 97
21. Brad Pippett (1988-90) 94
21. Quentin Hardrict (2018-20) 94
23. Cory DeShaw (2002-04) 93
23. Steve Banks (1997-98) 93
23. Jerel Jernigan (2009-11) 93
26. Fred Davis (1979-81) 92
26. Jeff Loats (2006-08) 92
26 Trei Mitchell (2014-16) 92
29. Rahim Russell (1990-92) 91
29. Yusuf Vinson (2005-07) 91
31. Tim Clark (1978-80) 90
32. Randy Woods (1974-76) 88
32. Lawrence Ingram (1980-82) 88
32. Myles Tucker (2021-23) 88
35. Ron Angell (1976-78) 84
35. Tyrone Scott (1982-84) 84
37. Andre Garth (2009-11) 83
37. James Harris (2018-20) 83
39. Sam Skogen (2012-14) 82
40. Greg Johnson (1981-82) 81
40. Mike Eckenrod (1986-88) 81
42. Ernie Brown (1975-77) 80
43. Oscar Kendall (1977-79) 79
44. Corey Burke (1988-90) 78
45. Paul Benson (1973-75) 76
45. Braxton Williams (2012-15) 76
47. Lemar Anderson (2009-10) 75
48. Paul Bruns (1993-95) 73
49. Grant Townsell (1993-95) 72
50. Nick Wurm (2016-18) 70
51. Randy Pals (1979-81) 69
51. Kevin Graves (1981-83) 69
51. Jeremiah White (1998-2000) 69
54. Doug Lampe (1983-85) 66
54. Mark Van Gerpen (1985-87) 66
54. Shanard Banks (1996-98) 66
54. Kendall Brown (2010-12) 66
58. Mickey Sisk (1996-98) 63
58. Jacob Templeton (2009-10) 63
60. Floyd Coleman (1992-94) 62
BLOCKS (NIACC started charting as a category in 1989-90 season)
1. Michael Stensrud (2003-05) 97
2. Ryan Johnson (1991-93) 92
3. Tim Meyer (1989-91) 89
4. Kendale Dunn (2010-12) 87
4. Trey Sampson (2018-20) 87
6. Wendell Matthews (2018-20) 76
7. Kevin Carr (1992-94) 72
7. Max Stambaugh (2005-07) 72
9. Matthew Don (2012-14) 56
10. Lester Simpson (2002-04) 55
11. Ryan Pippett (1994-95) 54
12. David Corrie (1992-94) 49
13. Chandler Dean (2018-20) 46
14. Kyle Hach (1999-2001) 45
15. Keon Alexander (2023-25) 40
16. Bradley Andrews (2020-22) 37
16. Joseph Fitch (2024-26) 37
18. Kjay Jackson (2008-10) 35
19. Nick Hach (1997-99) 34
20. Wyatt Helming (2023-24) 34
Note: Ryan Pippett's 1995-96 block totals are unavailable. Nick Hach's 1997-98 block totals are unavailable.
CAREER FIELD GOALS MADE
1. Dennis Shaffer (1971-73) 670
2. Terry McKissick (1971-73) 606
3. Ron Angell (1976-78) 475
4. Rueben Cole (1977-79) 473
5. Doug Lampe (1983-85) 453
6. Ryan Pippett (1994-96) 434
7. Brad Brumm (1987-89) 427
8. Deundra Roberson (2018-20) 418
9. David Humphries (2012-14) 413
10. Tyrone Scott (1982-84) 391
11. Paul Bruns (1993-95) 377
12. Fred Davis (1979-81) 375
13. Wendell Matthews (2018-20) 373
14. Brad Pippett (1988-90) 371
15. Chris Davis (2011-13) 367
16. Yusuf Vinson (2005-07) 364
17. Verlan Larmore (1968-70) 361
18. Walt Smith (1972-74) 355
19. Randy Woods (1974-76) 350
19. Era Vaughn (1991-93) 350
21. Lester Simpson (2002-04) 349
22. Clyde McCully (1998-2000) 348
23. Oscar Kendall (1977-79) 346
24. Kevin Graves (1981-83) 343
25. Myles Tucker (2021-23) 341
26. Lawrence Ingram (1980-82) 323
27. Art Andris (1973-75) 311
28. Mike Eckenrod (1986-88) 310
29. Bo Bair (1985-87) 309
29. Mark Van Gerpen (1985-87) 309
31. Charles Grigsby (1990-92) 308
32. Boy Van Vliet (2014-16) 306
33. Quentin Hardrict (2018-20) 299
34. Omarion Roberts (2023-25) 298
35. Rahim Russell (1990-92) 282
36. Shanard Banks (1996-98) 278
37. Kevin Jarm (1997-99) 277
38. Master Irvin (2005-07) 264
39. Jim Sallee (1967-69) 262
40. Kevin Carr (1992-94) 259
41. Trey Sampson (2018-20) 258
42. Ben McCollum (1999-2001) 252
43. Mark Knudtson (1970-72) 250
43. Jeff Kopps (1973-75) 250
45. Cory DeShaw (2002-04) 249
46. Jeremiah White (1998-2000) 248
47. Bobby Pate (1992-94) 245
48. Kyle Hach (1999-2001) 244
48. Nick Wurm (2016-18) 244
50. James Harris (2018-20) 241
51. Justin Redman-Trotter (2004-06) 240
51. Al Davis (2013-15) 240
53. Jerry Nash (1982-84) 238
54. Michael Stensrud (2003-05) 237
55. Sam Skogen (2012-14) 236
56. Scott Tate (1986-88) 230
57. Lee Kvidera (1967-69) 227
57. Tom Schilling (1979-81) 227
59. Mike Maloney (1985-87) 226
60. Nick Stromer (2010-12) 224
CAREER FIELD GOAL ATTEMPTS
1. Ron Angell (1976-78) 475-947
2. Rueben Cole (1977-79) 473-934
3. Doug Lampe (1983-85) 453-923
4. Chris Davis (2011-13) 367-906
5. David Humphries (2012-14) 413-864
6. Lester Simpson (2002-04) 399-858
7. Verlan Larmore (1968-70) 361-836
8. Deundra Roberson (2018-20) 418-834
9. Myles Tucker (2021-23) 335-821
10. Tyrone Scott (1982-84) 391-811
11. Paul Bruns (1993-95) 377-802
12. Clyde McCully (1998-2000) 348-776
13. Randy Woods (1974-76) 350-739
14. Kevin Graves (1981-83) 343-737
15. Omarion Roberts (2023-25) 298-735
16. Boy Van Vliet (2014-16) 308-725
17. Brad Pippett (1988-90) 371-714
18. Brad Brumm (1987-89) 427-702
19. Fred Davis (1979-81) 375-701
20. Mike Eckenrod (1986-88) 310-676
21. Justin Redman-Trotter (2004-06) 250-675
22. Oscar Kendall (1977-79) 346-653
23. Master Irvin (2005-07) 264-642
24. Wendell Matthews (2018-20) 373-631
25. Quentin Hardrict (2018-20) 299-630
Note: Terry McKissick's shot attempts for 1972-73 season are not available. McKissick was 303-534 in 1971-72 and made 303 shots in 1972-73. Dennis Shaffer's shot attempts for 1972-73 season also unavailable. Shaffer was 330-630 in 1971-72 and made 340 shots in 1972-73 season. Ryan Pippett's shot attempts for 1995-96 season are not available. Pippett was 220-491 in 1994-95 and made 214 shots in 1995-96.
CAREER FREE THROWS MADE
1. Justin Redman-Trotter (2004-06) 284
2. Terry McKissick (1971-73) 274
3. Clyde McCully (1998-2000) 251
4. Quentin Hardrict (2018-20) 238
5. Al Davis (2013-15) 233
6. David Humphries (2012-14) 232
7. Ryan Pippett (1994-96) 223
8. Wendell Matthews (2018-20) 218
9. Charles Grigsby (1990-92) 214
10. James Harris (2018-20) 213
11. Myles Tucker (2021-23) 211
12. Yusuf Vinson (2005-07) 198
13. Omarion Roberts (2023-25) 196
14. Lester Simpson (2002-04) 181
15. Jeremy McDougall (2000-02) 176
16. Ed Leisinger (1968-70) 171
16. Brad Pippett (1988-90) 171
18. Nick Wurm (2016-18) 170
19. Kevin Jarm (1997-99) 166
20. Verlan Larmore (1968-70) 165
21. Matthew Don (2012-14) 162
22. Mark Van Gerpen (1985-87) 157
23. Brad Brumm (1987-89) 155
24. Bobby Pate (1992-94) 152
25. Ron Angell (1976-78) 151
25. Shanard Banks (1996-98) 151
25. Sam Skogen (2012-14) 151
28. Lawrence Ingram (1980-82) 150
29. Rueben Cole (1977-79) 147
29. Tyrone Scott (1982-84) 147
31. Rahim Russell (1990-92) 146
32. Doug Lampe (1983-85) 145
33. Rich Siemons (1969-71) 143
34. Paul Bruns (1993-95) 142
35. Jacob Martin (2025-26) 142
36. Art Andris (1973-75) 140
37. Scott Tate (1986-88) 138
38. Era Vaughn (1991-93) 137
39. Walt Smith (1972-74) 136
40. Bo Bair (1985-87) 135
41. Master Irvin (2005-07) 134
42. Mike Bailey (1984-86) 132
43. Deundra Roberson (2018-20) 131
44. Pat McNally (1967-69) 129
44. Oscar Kendall (1977-79) 129
46. Dennis Shaffer (1971-73) 128
47. Trey Sampson (2018-20) 126
48. Mike Eckenrod (1986-88) 125
49. Orrington Hamilton (2017-19) 124
50. TJ Cusciotta (2025-26) 123
51. Nick Stromer (2009-11) 122
52. Fred Davis (1979-81) 120
53. Chris Davis (2011-13) 119
54. Mark Knudtson (1970-72) 118
55. Steve Pederson (1967-69) 117
56. Kevin Carr (1992-94) 115
57. Noah Rigatuso (2020-22) 111
58. Floyd Coleman (1992-94) 109
59. Lee Kvidera (1968-70) 108
60. Steve Hansen (1970-72) 107
60. Dedrick Jenkins (1988-90) 107
62. Kyle Hach (1999-2001) 105
63. Braxton Williams (2012-15) 104
63. Boy Van Vliet (2014-16) 104
65. Mike Bailey (1985-87) 103
66. Tim Meyer (1989-91) 102
67. Wyatt Helming (2023-24) 100
68. De'Lain Riley (2005-07) 99
69. Randy Ernst (1968-70) 96
70. Dan Meade (1977-79) 95
FREE THROW PERCENTAGE (Mininum 90 attempts)
Bryon Wells (1984-85) .844 (81-96)
Omarion Roberts (2023-25) .831 (196-236)
McKelary Robertson (2019-21) .829 (107-129)
James Harris (2018-20) .816 (213-261)
Justin Redman-Trotter (2004-06) .809 (284-351)
Tim Clark (1977-79) .808 (101-125)
Scott Tate (1986-88) .802 (138-172)
Jacob Martin (2025-26) .798 (142-178)
Ron Angell (1976-78) .794 (151-190)
Orrington Hamilton (2017-19) .790 (124-157)
Lance Johnson (1990-91) .787 (74-94)
Nick Wurm (2016-18) .787 (170-216)
Paul Bruns (1993-95) .774 (137-177)
Jerel Jernigan (2009-11) .772 (85-110)
Ben Moss (2016-17) .767 (69-90)
Bobby Pate (1992-94) .763 (152-199)
Ted Tirrell (1996-98) .762 (77-101)
De'Lain Riley (2005-07) .760 (95-125)
Wyatt Helming (2023-24) .759 (100-132)
Master Irvin (2005-07) .757 (134-177)
BJ Hill (1992-94) .754 (89-118)
Kevin Graves (1981-83) .752 (1981-83)
Yusuf Vinson (2005-07) .750 (198-263)
Doug Lampe (1983-85) .750 (108-145)
Tim Kennedy (1975-77) .750 (87-116)
Corey Burke (1988-90) .747 (68-91)
Lee Kvidera (1967-69) .744 (108-145)
Mike Eckenrod (1986-88) .744 (125-168)
Al Davis (2013-15) .744 (233-313)
Cory DeShaw (2002-04) .743 (90-121)
Dan Meade (1977-79) .742 (95-128)
Mike Wagner (2011-13) .734 (69-94)
David Humphries (2012-14) .731 (232-317)
Brian Fennema (1996-97) .729 (100-137)
TEAM RECORDS
Most points scored in a game - NIACC 144, Grinnell College JV 107 (11-15-19)
Most points scored in a season - 3,131 (2019-20)
Most 3-point goals made in a season - 288 (1994-95)
Most 3-point goals attempted in a season - 871 (1994-95)
Best 3-point percentage season - .468 (117-250) (1986-87)
Most field goals made in a season - 1,193 (1978-79)
Most field goals attempted in a season - 2,569 (1994-95)
Best field-goal percentage season - .531 (769-1,446) (1991-92)
Most free throws made in a season - 627 (2019-20)
Most free throws attempted in a season - 901 (2019-20)
Best free-throw percentage season - .764 (484-633) (1971-72)
Most rebounds in a season - 1,511 (2019-20)
Best rebound per game average season - 48.8 (1,269 in 26 games) (1967-68)
Most assists in a season - 720 (1994-95)
Best assist per game average season - 23.9 (718 in 27 games) (1978-79)
Most steals in a season - 447 (2012-13)
Best steals per game average season - 14.4 (447 in 31 games) (2012-13)
Fewest points allowed in a game - NIACC 86, Iowa Lakes 29 (1981-82)
Most points allowed in a game - Burlington 132, NIACC 83 (1967-68)
Best start - 12-0 in 2003-04 season.
Longest win streak - 13 games in 1978-79
Fewest points scored in a game - Ellsworth 69, NIACC 35 (1982-83)
Most wins in a season - 25-5 (2018-19); 25-7 (2019-20)
Fewest wins in a season - 4-13 (1966-67)
Most losses in a season - 5-26 (2004-05)
CAREER COACHING RECORDS
Herb Konigsmark 447-286 (1966-1993)
Mark Mohl 237-185 (2008-2022)
Steve Krafcisin 112-136 (1997-2005)
Dan Mason 69-61 (1993-1997)
Bryan Martin 50-45 (2005-2008)
Jeremy Winters 53-67 (2022-present)
